Berlingo FG (грузовой)
BERLINGO — проверенный временем Ваш надежный друг и помошник. По дорогам всего мира «бегает» более 1 миллиона CITROEN BERLINGO. Неприхотливый, комфортный, удобный, маневренный, легко управляемый труженик на дороге. Перевозки грузов и пассажиров — все под силу CITROEN BERLINGO.
Экономичный и тяговитый мотор легко разгоняется, надежные и чуткие тормоза никогда не теряют контроль над дорогой, великолепную обзорность обеспечивают большое лобовое стекло и зеркала заднего вида с обогревом. А гидроусилитель и кондиционер** усиливают удовольствие от управления автомобилем CITROEN BERLINGO.
Ремни безопасности с пиротехническими преднатяжителями, подушки безопасности водителя и пассажиров** надежно защитят в любой дорожной ситуации.
Выбирайте свой CITROEN BERLINGO!
Розничная цена*
| Berlingo 1.4i FG | 356 544 руб. |
| Berlingo 1.9D FG | 399 744 руб. |
Технические характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | 1.4i | 1.9D |
| Тип | Многоточечный электронный впрыск | Дизель |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд - расположение поперечно | |
| Рабочий объём, см3 | 1360 | 1867 |
| Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) л/с DIN) при об/мин |
55 (75) 5500 |
51 (71) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (ЕЭС) при об/мин |
120 3400 |
125 2500 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Механическая | |
| Количество передач | 5 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Количество оборотов руля от одного крайнего положения до другого | 3,3 | |
| Усилитель руля с изменяемой жесткостью | + | |
| Радиус разворота, м | 5,65 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя подвеска | Независимая типа Макферсон на треугольных нижних рычагах, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Задняя подвеска | Независимая с продольными рычагами и торсионами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| ШИНЫ | ||
| Шины MICHELIN | MICHELIN 175/65 R 14 | |
| ВМЕСТИМОСТЬ | ||
| Количество мест | 2 | |
| Загрузочный объем VDA: до потолка, дм3 | 3 | |
| МАССА (кг) | ||
| Снаряженная масса ЕЭС (кг) (может изменяться в зависимости от комплектации) |
1055 | 1197 |
| Грузоподъемность (включая водителя) | 800 | |
| Полная масса (ЕЭС) (РТАС) | 1800 | 1955 |
| Максимальная нагрузка на багажник | 100 | |
| СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 148 | 142 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 14,2 | 16,5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА (в л. на 100км) | ||
| Городской цикл | 9,9 | 9,3 |
| Загородный цикл | 6,3 | 5,7 |
| Смешанный цикл | 7,5 | 7,0 |
| CO2 (г/км) | 178 | 184 |
| ТОПЛИВО | ||
| АИ-95 неэтилированный и АИ-98 | + | + |
| Емкость бака, л | 55 | 60 |
* В цену включены все налоги
** Дополнительные опции


